GC-8960A氣相色譜儀主要技術參數:
1. 壓力保護方式:載氣具有壓力保護功能,氣體壓力低0.1mpa時儀器自動切斷電源有效保護色譜柱使用安全。FID具備自動點火功能,無需手動點燃。
2. 顯示方式:觸摸屏顯示器
3.控溫區域:10路控溫
4.控溫精度:±0.1℃-±0.2℃
5. 控溫區域: 六路控溫
6.控溫精度:±0.1℃-±0.2℃
7. 控溫范圍:室溫±8℃-450℃,以1℃為增量
8.程序升溫:16階程序升溫,升溫速率0.1-40℃/min,以0.1℃為增量, 初時、終止時間范圍:0 -6000min,以1min為增量。
9.極限溫度:最大保護值450℃
10.外部事件:8通道外部事件可安裝電磁閥等
11.控制:
模擬輸出信號可接駁各種型號工作站。
通過Ethernet 連接PC與GC,實現GC的網絡控制。
GC-8960A氣相色譜儀技術指標:
柱箱:
項 目 | 說 明 |
規格(mm) | 270(高)× 270(寬)× 195(進深) |
體積(L) | 14.2 |
溫度范圍 | 室溫+10°C至400°C |
溫度精確度 | ± 1%(K)(標度可讀取0.01°C) |
溫度穩定性 | 在± 0.1°C 之內 |
溫度系數 | 0.01°C/°C |
程序階數 | 總共可設置16階程序(加熱和冷卻) |
溫度設置 | 以0.1°C 增加 |
所有程序總時間 | 最大999.9× 24 min |
線性溫度增加范圍 (環境溫度25°C時) | 65°C/min 至150°C 50°C/min 至250°C 45°C/min 至380°C 6°C/min 至400°C |
冷卻速率(環境溫度25°C時) | 要從300°C冷卻至50°C,大約8 min。 |
保護溫度 | 最高使用溫度420°C |
◆如果溫度超過過熱保護設定的溫度將會報警,并自動降溫。
進樣口:
項 目 | 說 明 |
溫度范圍 | 最高可設置溫度400°C |
溫度設置 | 以0.1°C 增加 |
過熱保護 | 最高420°C |
進樣裝置 | 分流/不分流進樣,填充柱進樣(直接)。 |
檢測器:
項 目 | 說 明 |
★氫火焰離子化檢測器(FID) |
溫度范圍 | 最高可設置溫度400°C,以0.1°C 增加。 |
過熱保護 | 最高使用溫度420°C |
檢測限 | ≤2×10-11 g/s (正十六烷/異辛烷) |
線性范圍 | ≥106 |
噴嘴材料 | 石英(或陶瓷) |
基線噪聲 | ≤5×10-14 A |
基線漂移 | ≤2×10-13 A |
★熱導池檢測器(TCD) |
溫度范圍 | 最高可設置溫度400°C,0.1°C增加。 |
過熱保護 | 最高使用溫度420°C |
半擴散池 | 帶有差動放大的4臂半擴散池(×1 ×2 ×4 ×8) |
電源 | 恒流源 |
靈敏度 | ≥6000mV·mL/mg (苯/甲苯) |
線性范圍 | ≥104 |
基線噪聲 | ≤0.03 mV |
基線漂移 | ≤0.1 mV |
觸摸屏:
規格、重量、電源
項 目 | 說 明 |
規格(mm) | 485(高)×550(寬)×535(深) |
重量 | 大約50 kg |
電源供應 | 220VAC 2400VA(D-INJ+SPL+TCD+S-FID)50HZ |